Schedule & Results
Saturday June 4
Date | Wedstrijd | Time | Results | Groep | Veld |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse - VV Ruurlo | - | Group A | De Kasteelboerderij | ||
Halmstads BK - Grasshopper Club | - | Group B | Textieldruk Ruurlo | ||
sc Heerenveen - De Graafschap | - | Group B | Textieldruk Ruurlo | ||
Kalmar FF - Aalborg BK | - | Group A | De Kasteelboerderij | ||
Fluminense FC - AC Horsens | - | Group B | Textieldruk Ruurlo | ||
KV Mechelen - RTS Widzew Lódz | - | Group A | De Kasteelboerderij | ||
VV Ruurlo - Kalmar FF | - | Group A | De Kasteelboerderij | ||
Grasshopper Club - sc Heerenveen | - | Group B | Textieldruk Ruurlo | ||
AC Horsens - Halmstads BK | - | Group B | Textieldruk Ruurlo | ||
RTS Widzew Lódz - Vitesse | - | Group A | De Kasteelboerderij | ||
De Graafschap - Fluminense FC | - | Group B | Textieldruk Ruurlo | ||
Aalborg BK - KV Mechelen | - | Group A | De Kasteelboerderij |
Sunday June 5
Date | Wedstrijd | Time | Results | Groep | Veld |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse - Kalmar FF | - | Group A | Textieldruk Ruurlo | ||
Halmstads BK - sc Heerenveen | - | Group B | De Kasteelboerderij | ||
Grasshopper Club - Fluminense FC | - | Group B | De Kasteelboerderij | ||
KV Mechelen - VV Ruurlo | - | Group A | Textieldruk Ruurlo | ||
Aalborg BK - RTS Widzew Lódz | - | Group A | Textieldruk Ruurlo | ||
De Graafschap - AC Horsens | - | Group B | De Kasteelboerderij | ||
Fluminense FC - Halmstads BK | - | Group B | De Kasteelboerderij | ||
KV Mechelen - Vitesse | - | Group A | Textieldruk Ruurlo | ||
sc Heerenveen - AC Horsens | - | Group B | De Kasteelboerderij | ||
Kalmar FF - RTS Widzew Lódz | - | Group A | Textieldruk Ruurlo | ||
De Graafschap - Grasshopper Club | - | Group B | De Kasteelboerderij | ||
Aalborg BK - VV Ruurlo | - | Group A | Textieldruk Ruurlo | ||
KV Mechelen - Kalmar FF | - | Group A | Textieldruk Ruurlo | ||
Fluminense FC - sc Heerenveen | - | Group B | De Kasteelboerderij | ||
Halmstads BK - De Graafschap | - | Group B | De Kasteelboerderij | ||
Vitesse - Aalborg BK | - | Group A | Textieldruk Ruurlo | ||
RTS Widzew Lódz - VV Ruurlo | - | Group A | Textieldruk Ruurlo | ||
AC Horsens - Grasshopper Club | - | Group B | De Kasteelboerderij |
Monday June 6
Date | Wedstrijd | Time | Results | Groep | Veld |
---|---|---|---|---|---|
Nr. 4 Groep A - Nr. 3 Groep B | - | Finals | Textieldruk Ruurlo | ||
Nr. 3 Groep A - Nr. 4 Groep B | - | Finals | Textieldruk Ruurlo | ||
Nr. 2 Groep A - Nr. 1 Groep B | - | Finals | Textieldruk Ruurlo | ||
Nr. 1 Groep A - Nr. 2 Groep B | - | Finals | Textieldruk Ruurlo | ||
Nr. 6 Groep A - Nr. 6 Groep B (11e - 12e plaats) | - | Finals | De Kasteelboerderij | ||
Wedstrijd om de 5e en 6e plaats | - | Finals | Textieldruk Ruurlo | ||
Nr. 5 Groep A - Nr. 5 Groep B (9e - 10e plaats) | - | Finals | De Kasteelboerderij | ||
Wedstrijd om de 3e en 4e plaats | - | Finals | Textieldruk Ruurlo | ||
Wedstrijd om de 7e en 8e plaats | - | Finals | De Kasteelboerderij | ||
Finale Karel Stegeman Toernooi 2022 | - | Finals | Textieldruk Ruurlo |