Programma & uitslagen
Zaterdag 8 juni
Datum | Wedstrijd | Tijd | Resultaten | Groep | Veld |
---|---|---|---|---|---|
Kalmar FF - SK Sigma Olomouc | 3 - 1 | Groep B | Kasteelboerderij | ||
VRS Academy - De Graafschap | 1 - 1 | Groep A | Hacron Groen | ||
Halmstads BK - Odense BK | 0 - 1 | Groep A | Hacron Groen | ||
sc Heerenveen - KV Mechelen | 0 - 0 | Groep B | Kasteelboerderij | ||
SK Slovan Bratislava - VV Ruurlo | 0 - 1 | Groep A | Hacron Groen | ||
Sparta Rotterdam - AC Horsens | 0 - 2 | Groep B | Kasteelboerderij | ||
SK Sigma Olomouc - sc Heerenveen | 0 - 0 | Groep B | Kasteelboerderij | ||
De Graafschap - Halmstads BK | 1 - 1 | Groep A | Hacron Groen | ||
AC Horsens - Kalmar FF | 0 - 1 | Groep B | Kasteelboerderij | ||
VV Ruurlo - VRS Academy | 0 - 2 | Groep A | Hacron Groen | ||
Odense BK - SK Slovan Bratislava | 0 - 0 | Groep A | Hacron Groen | ||
KV Mechelen - Sparta Rotterdam | 0 - 1 | Groep B | Kasteelboerderij |
Zondag 9 juni
Datum | Wedstrijd | Tijd | Resultaten | Groep | Veld |
---|---|---|---|---|---|
Kalmar FF - sc Heerenveen | 1 - 0 | Groep B | Hacron Groen | ||
VRS Academy - Halmstads BK | 0 - 0 | Groep A | Kasteelboerderij | ||
SK Sigma Olomouc - Sparta Rotterdam | 1 - 1 | Groep B | Hacron Groen | ||
De Graafschap - SK Slovan Bratislava | 4 - 0 | Groep A | Kasteelboerderij | ||
KV Mechelen - AC Horsens | 1 - 1 | Groep B | Hacron Groen | ||
Odense BK - VV Ruurlo | 3 - 0 | Groep A | Kasteelboerderij | ||
Sparta Rotterdam - Kalmar FF | 0 - 1 | Groep B | Hacron Groen | ||
SK Slovan Bratislava - VRS Academy | 0 - 1 | Groep A | Kasteelboerderij | ||
sc Heerenveen - AC Horsens | 0 - 1 | Groep B | Hacron Groen | ||
Halmstads BK - VV Ruurlo | 3 - 0 | Groep A | Kasteelboerderij | ||
KV Mechelen - SK Sigma Olomouc | 2 - 1 | Groep B | Hacron Groen | ||
Odense BK - De Graafschap | 1 - 2 | Groep A | Kasteelboerderij | ||
Sparta Rotterdam - sc Heerenveen | 2 - 1 | Groep B | Hacron Groen | ||
SK Slovan Bratislava - Halmstads BK | 0 - 5 | Groep A | Kasteelboerderij | ||
VRS Academy - Odense BK | 1 - 1 | Groep A | Kasteelboerderij | ||
Kalmar FF - KV Mechelen | 0 - 0 | Groep B | Hacron Groen | ||
AC Horsens - SK Sigma Olomouc | 1 - 2 | Groep B | Hacron Groen | ||
VV Ruurlo - De Graafschap | 0 - 2 | Groep A | Kasteelboerderij |
Maandag 10 juni
Datum | Wedstrijd | Tijd | Resultaten | Groep | Veld |
---|---|---|---|---|---|
Halmstads BK- Sparta Rotterdam | 0 - 2 | Finales | Kasteelboerderij | ||
Odense BK -KV Mechelen | 0 - 1 | Finales | Kasteelboerderij | ||
VRS Academy - Kalmar FF | 0 - 5 | Finales | Kasteelboerderij | ||
De Graafschap - AC Horsens | 2 - 0 | Finales | Kasteelboerderij | ||
SK Slovan Bratislava - SC Heereveen (11e-12e) | 3 - 1 | Finales | Hacron Groen | ||
VV Ruurlo - SK Sigma Olomouc (9e -10e) | 0 - 6 | Finales | Hacron Groen | ||
Sparta Rotterdam(wap) - KV Mechelen (5e - 6e) | 1 - 1 | Finales | Kasteelboerderij | ||
VRS Academy - AC Horsens (3e-4e) | 2 - 1 | Finales | Kasteelboerderij | ||
Halmstads BK - Odense BK (wap)(7e en 8e) | 0 - 0 | Finales | Hacron Groen | ||
Finale Kalmar FF - De Graafschap | 2 - 1 | Finales | Kasteelboerderij |