Programma & uitslagen
Zaterdag 4 juni
Datum | Wedstrijd | Tijd | Resultaten | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse - VV Ruurlo | 0 - 1 | Groep A | De Kasteelboerderij | ||
Halmstads BK - Grasshopper Club | 1 - 0 | Groep B | Textieldruk Ruurlo | ||
sc Heerenveen - De Graafschap | 0 - 1 | Groep B | Textieldruk Ruurlo | ||
Kalmar FF - Aalborg BK | 0 - 1 | Groep A | De Kasteelboerderij | ||
Fluminense FC - AC Horsens | 0 - 0 | Groep B | Textieldruk Ruurlo | ||
KV Mechelen - RTS Widzew Lódz | 0 - 1 | Groep A | De Kasteelboerderij | ||
VV Ruurlo - Kalmar FF | 1 - 1 | Groep A | De Kasteelboerderij | ||
Grasshopper Club - sc Heerenveen | 0 - 3 | Groep B | Textieldruk Ruurlo | ||
AC Horsens - Halmstads BK | 1 - 0 | Groep B | Textieldruk Ruurlo | ||
RTS Widzew Lódz - Vitesse | 0 - 1 | Groep A | De Kasteelboerderij | ||
De Graafschap - Fluminense FC | 0 - 2 | Groep B | Textieldruk Ruurlo | ||
Aalborg BK - KV Mechelen | 0 - 3 | Groep A | De Kasteelboerderij |
Zondag 5 juni
Datum | Wedstrijd | Tijd | Resultaten | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse - Kalmar FF | 0 - 0 | Groep A | Textieldruk Ruurlo | ||
Halmstads BK - sc Heerenveen | 2 - 0 | Groep B | De Kasteelboerderij | ||
Grasshopper Club - Fluminense FC | 0 - 2 | Groep B | De Kasteelboerderij | ||
KV Mechelen - VV Ruurlo | 2 - 0 | Groep A | Textieldruk Ruurlo | ||
Aalborg BK - RTS Widzew Lódz | 3 - 0 | Groep A | Textieldruk Ruurlo | ||
De Graafschap - AC Horsens | 0 - 1 | Groep B | De Kasteelboerderij | ||
Fluminense FC - Halmstads BK | 0 - 1 | Groep B | De Kasteelboerderij | ||
KV Mechelen - Vitesse | 2 - 1 | Groep A | Textieldruk Ruurlo | ||
sc Heerenveen - AC Horsens | 1 - 2 | Groep B | De Kasteelboerderij | ||
Kalmar FF - RTS Widzew Lódz | 2 - 2 | Groep A | Textieldruk Ruurlo | ||
De Graafschap - Grasshopper Club | 0 - 0 | Groep B | De Kasteelboerderij | ||
Aalborg BK - VV Ruurlo | 2 - 0 | Groep A | Textieldruk Ruurlo | ||
KV Mechelen - Kalmar FF | 0 - 2 | Groep A | Textieldruk Ruurlo | ||
Fluminense FC - sc Heerenveen | 1 - 0 | Groep B | De Kasteelboerderij | ||
Halmstads BK - De Graafschap | 0 - 0 | Groep B | De Kasteelboerderij | ||
Vitesse - Aalborg BK | 0 - 0 | Groep A | Textieldruk Ruurlo | ||
RTS Widzew Lódz - VV Ruurlo | 2 - 0 | Groep A | Textieldruk Ruurlo | ||
AC Horsens - Grasshopper Club | 1 - 3 | Groep B | De Kasteelboerderij |
Maandag 6 juni
Datum | Wedstrijd | Tijd | Resultaten | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
Kalmar FF - Fluminense FC (Wins on penalties) | 0 - 0 | Finales | Textieldruk Ruurlo | ||
Widzew Lodz - De Graafschap (Wins on penalties) | 0 - 0 | Finales | Textieldruk Ruurlo | ||
KV Mechelen (Wins on penalties) - AC Horsens | 0 - 0 | Finales | Textieldruk Ruurlo | ||
Aalborg BK - Halmstads BK | 0 - 4 | Finales | Textieldruk Ruurlo | ||
VV Ruurlo - SC Heerenveen (11e - 12e plaats) | 0 - 2 | Finales | De Kasteelboerderij | ||
Fluminense FC - De Graafschap (Wins on penalties) (5e - 6e plaats) | 0 - 0 | Finales | Textieldruk Ruurlo | ||
Vitesse - Grasshopper Club (Wins on Penalties) (9e - 10e plaats) | 1 - 1 | Finales | De Kasteelboerderij | ||
AC Horsens (Wins on penalties)- Aalborg BK (3e - 4e plaats) | 0 - 0 | Finales | Textieldruk Ruurlo | ||
Kalmar FF - RTS Widzew Lódz (7e - 8e plaats) | 1 - 0 | Finales | De Kasteelboerderij | ||
KV Mechelen - Halmstads BK (Finale) | 0 - 1 | Finales | Textieldruk Ruurlo |