Group A
more info >
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Group B
more info >
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
SCHEDULE
all matches >
Date | Wedstrijd | Time |
---|---|---|
Kalmar FF - SK Sigma Olomouc | ||
VRS Academy - De Graafschap | ||
Halmstads BK - Odense BK | ||
sc Heerenveen - KV Mechelen |
HIGHLIGHT
RECENT IMAGES
image galleries >
KST MAGAZINE
view >