Groep A
meer info >
Pos | Club | custom stand | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Groep B
meer info >
Pos | Club | custom stand | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PROGRAMMA
alle wedstrijden >
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|
UITGELICHT
NIEUWSTE FOTO'S
foto albums >
KST MAGAZINE
bekijken >