Groep A
meer info >
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Groep B
meer info >
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
PROGRAMMA
alle wedstrijden >
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
Vitesse - VV Ruurlo | ||
Halmstads BK - Grasshopper Club | ||
sc Heerenveen - De Graafschap | ||
Kalmar FF - Aalborg BK |
UITGELICHT
NIEUWSTE FOTO'S
foto albums >
KST MAGAZINE
bekijken >